全球100種咖啡豆
全球100種咖啡豆熱門排名阿拉比卡豆(Arabica):作為全球最受歡迎的咖啡豆,阿拉比卡豆以其豐富的風味和香氣廣受消費者喜愛。Typica、Bourbon、Caturra等品種尤其受歡迎,因其優異的風味和品質。
羅布斯塔豆(Robusta):雖然苦味較重,但羅布斯塔豆因其較高的咖啡因含量和成本效益,在即溶咖啡和濃縮咖啡中有廣泛應用。Conilon、Java等品種在市場上占有重要地位。
特殊品種:如Gesha(Geisha)、Blue Mountain等高品質品種,雖然市場佔有率較低,但因其獨特風味和高價位,備受咖啡愛好者追捧。
利比里卡豆(Liberica)和埃克塞爾薩豆(Excelsa):這些品種在全球市場中較為小眾,主要在特定地區和特色咖啡市場中流行,因其獨特的風味和高品質,依然擁有穩定的消費群體。
排名 | 咖啡豆種類 | 類型 | 主要產地 | 風味描述 |
1 | 阿拉比卡豆(Typica) | 阿拉比卡 | 哥倫比亞、巴西、衣索比亞 | 平衡的酸度與甜味,香氣豐富 |
2 | 阿拉比卡豆(Bourbon) | 阿拉比卡 | 中美洲、非洲、印度尼西亞 | 甜味濃郁,帶有水果和巧克力的香氣 |
3 | 阿拉比卡豆(Caturra) | 阿拉比卡 | 哥倫比亞、巴西、肯亞 | 明亮的酸度,果香和花香佔主導 |
4 | 阿拉比卡豆(Catuai) | 阿拉比卡 | 巴西、哥倫比亞、越南 | 平衡的風味,帶有堅果和柑橘的香氣 |
5 | 阿拉比卡豆(Gesha/Geisha) | 阿拉比卡 | 衣索比亞、巴拿馬、哥倫比亞 | 獨特的茉莉花香,柑橘和莓果的風味 |
6 | 羅布斯塔豆(Conilon) | 羅布斯塔 | 巴西 | 濃烈的苦味,帶有木質和堅果的香氣 |
7 | 阿拉比卡豆(Mundo Novo) | 阿拉比卡 | 巴西、哥倫比亞、越南 | 平衡的風味,帶有堅果和巧克力的香氣 |
8 | 羅布斯塔豆(Java) | 羅布斯塔 | 印尼(爪哇島)、越南 | 濃烈的苦味,帶有香料和堅果的風味 |
9 | 羅布斯塔豆(Nganda) | 羅布斯塔 | 非洲西部、東南亞 | 強烈的苦味和土壤香氣 |
10 | 阿拉比卡豆(SL28) | 阿拉比卡 | 肯尼亞、坦尚尼亞 | 明亮的酸度,莓果和柑橘的複雜風味 |
11 | 阿拉比卡豆(SL34) | 阿拉比卡 | 肯尼亞、坦尚尼亞 | 平衡的酸度與甜味,帶有莓果和香料的香氣 |
12 | 羅布斯塔豆(Kouillou) | 羅布斯塔 | 非洲西部(如象牙海岸、喀麥隆) | 濃烈的苦味,帶有堅果和木質風味 |
13 | 阿拉比卡豆(Pacamara) | 阿拉比卡 | 薩爾瓦多、洪都拉斯、哥倫比亞 | 濃郁的水果味,帶有柑橘和巧克力的香氣 |
14 | 阿拉比卡豆(Maragogipe) | 阿拉比卡 | 巴西、危地馬拉、衣索比亞 | 濃郁的花香和水果風味,口感豐富 |
15 | 阿拉比卡豆(Yellow Bourbon) | 阿拉比卡 | 哥倫比亞、巴西 | 明亮的酸度,帶有水果和花香 |
16 | 阿拉比卡豆(Pacas) | 阿拉比卡 | 哥斯達黎加、洪都拉斯 | 甜味明顯,帶有水果和花香 |
17 | 羅布斯塔豆(Canephora) | 羅布斯塔 | 非洲、亞洲、巴西 | 濃烈的苦味,較高的咖啡因含量 |
18 | 利比里卡豆(Barako) | 利比里卡 | 菲律賓 | 果香複雜,帶有花香和果酸 |
19 | 阿拉比卡豆(Villa Sarchi) | 阿拉比卡 | 哥斯達黎加 | 平衡的酸度與甜味,帶有水果和花香 |
20 | 羅布斯塔豆(Niaouli) | 羅布斯塔 | 越南、印度尼西亞 | 強烈的苦味,帶有木質和草本的香氣 |
21 | 阿拉比卡豆(Honey Processed) | 阿拉比卡 | 中美洲、非洲、東南亞 | 甘甜的果香,帶有蜂蜜般的甜味 |
22 | 阿拉比卡豆(Borbon Pointu) | 阿拉比卡 | 哥倫比亞 | 甜味明顯,帶有水果和花香 |
23 | 阿拉比卡豆(Ruiru 11) | 阿拉比卡 | 肯尼亞 | 明亮的酸度,帶有莓果和柑橘的風味 |
24 | 阿拉比卡豆(Ruiru 14) | 阿拉比卡 | 肯尼亞 | 平衡的酸度與甜味,帶有水果和香料的香氣 |
25 | 阿拉比卡豆(Ruiru 19) | 阿拉比卡 | 肯尼亞 | 強烈的酸度,帶有莓果和柑橘的複雜風味 |
26 | 利比里卡豆(Diatra) | 利比里卡 | 馬來西亞、菲律賓 | 花香與水果香氣,口感豐富 |
27 | 阿拉比卡豆(Yellow Caturra) | 阿拉比卡 | 哥倫比亞、巴西 | 明亮的酸度,帶有水果和花香 |
28 | 阿拉比卡豆(SL28 Red) | 阿拉比卡 | 肯尼亞、坦尚尼亞 | 濃郁的水果和花香,口感豐富 |
29 | 阿拉比卡豆(SL34 Red) | 阿拉比卡 | 肯尼亞、坦尚尼亞 | 濃郁的莓果和香料香氣,口感豐富 |
30 | 阿拉比卡豆(Blue Mountain) | 阿拉比卡 | 牙買加藍山區 | 平衡的酸度和甜味,順滑口感 |
31 | 羅布斯塔豆(Robusta Kong) | 羅布斯塔 | 越南、巴西 | 濃烈的苦味,帶有堅果和木質風味 |
32 | 羅布斯塔豆(Robusta Targe) | 羅布斯塔 | 印尼、越南 | 濃烈的苦味,帶有堅果和木質風味 |
33 | 羅布斯塔豆(Robusta C59) | 羅布斯塔 | 巴西 | 濃烈的苦味,帶有堅果和木質風味 |
34 | 羅布斯塔豆(Robusta Matina) | 羅布斯塔 | 巴西 | 濃烈的苦味,帶有堅果和木質風味 |
35 | 羅布斯塔豆(Robusta Burundi) | 羅布斯塔 | 布隆迪 | 濃烈的苦味,帶有堅果和木質風味 |
36 | 羅布斯塔豆(Robusta Uganda) | 羅布斯塔 | 烏干達 | 濃烈的苦味,帶有堅果和木質風味 |
37 | 羅布斯塔豆(Robusta Vietnam) | 羅布斯塔 | 越南 | 濃烈的苦味,帶有堅 |
38 | 羅布斯塔豆(Robusta Indonesia) | 羅布斯塔 | 印尼 | 濃烈的苦味,帶有堅果和木質風味 |
39 | 羅布斯塔豆(Robusta India) | 羅布斯塔 | 印度 | 濃烈的苦味,帶有堅果和木質風味 |
40 | 羅布斯塔豆(Robusta Vietnam Special) | 羅布斯塔 | 越南 | 濃烈的苦味,帶有堅果和木質風味 |
41 | 羅布斯塔豆(Robusta Costa Rica) | 羅布斯塔 | 哥斯達黎加 | 濃烈的苦味,帶有堅果和木質風味 |
42 | 羅布斯塔豆(Robusta Ethiopia) | 羅布斯塔 | 衣索比亞 | 濃烈的苦味,帶有堅果和木質風味 |
43 | 羅布斯塔豆(Robusta Tanzania) | 羅布斯塔 | 坦尚尼亞 | 濃烈的苦味,帶有堅果和木質風味 |
44 | 羅布斯塔豆(Robusta Brazil) | 羅布斯塔 | 巴西 | 濃烈的苦味,帶有堅果和木質風味 |
45 | 羅布斯塔豆(Robusta Special Blend) | 羅布斯塔 | 多地 | 濃烈的苦味,帶有堅果和木質風味 |
46 | 羅布斯塔豆(Robusta Premium) | 羅布斯塔 | 越南 | 濃烈的苦味,帶有堅果和木質風味 |
47 | 羅布斯塔豆(Robusta Elite) | 羅布斯塔 | 巴西 | 濃烈的苦味,帶有堅果和木質風味 |
48 | 羅布斯塔豆(Robusta Classic) | 羅布斯塔 | 馬來西亞 | 濃烈的苦味,帶有堅果和木質風味 |
49 | 羅布斯塔豆(Robusta Supreme) | 羅布斯塔 | 印度尼西亞 | 濃烈的苦味,帶有堅果和木質風味 |
50 | 羅布斯塔豆(Robusta Africa) | 羅布斯塔 | 非洲 | 濃烈的苦味,帶有堅果和木質風味 |
51 | 利比里卡豆(Barako) | 利比里卡 | 菲律賓 | 果香複雜,帶有花香和果酸 |
52 | 利比里卡豆(Bourbon Liberica) | 利比里卡 | 西非、馬來西亞 | 平衡的酸度與甜味,帶有獨特的果香 |
53 | 利比里卡豆(Diatra) | 利比里卡 | 馬來西亞、菲律賓 | 花香與水果香氣,口感豐富 |
54 | 利比里卡豆(Liberica Special) | 利比里卡 | 馬來西亞、菲律賓 | 酸度適中,帶有柑橘或莓果的香氣 |
55 | 利比里卡豆(Liberica Malabar) | 利比里卡 | 印度馬拉巴爾 | 濃郁的果香和花香,口感豐富 |
56 | 利比里卡豆(Liberica West Africa) | 利比里卡 | 西非 | 酸度適中,帶有柑橘或莓果的香氣 |
57 | 利比里卡豆(Liberica East Africa) | 利比里卡 | 東非 | 酸度適中,帶有柑橘或莓果的香氣 |
58 | 利比里卡豆(Liberica Hybrid) | 利比里卡 | 馬來西亞、菲律賓 | 酸度適中,帶有柑橘或莓果的香氣 |
59 | 利比里卡豆(Liberica Exquisite) | 利比里卡 | 馬來西亞、菲律賓 | 酸度適中,帶有柑橘和莓果的香氣 |
60 | 利比里卡豆(Liberica Supreme) | 利比里卡 | 馬來西亞、菲律賓 | 酸度適中,帶有柑橘和莓果的香氣 |
61 | 埃克塞爾薩豆(Excelsa Superior) | 埃克塞爾薩 | 越南、馬來西亞 | 酸度適中,帶有柑橘和莓果的香氣 |
62 | 埃克塞爾薩豆(Excelsa C2) | 埃克塞爾薩 | 越南、馬來西亞 | 平衡的酸度與甜味,帶有水果和花香 |
63 | 埃克塞爾薩豆(Excelsa C3) | 埃克塞爾薩 | 越南、馬來西亞 | 多樣化的風味,包括柑橘、莓果和香料香氣 |
64 | 埃克塞爾薩豆(Excelsa Unique) | 埃克塞爾薩 | 越南、馬來西亞 | 酸度適中,帶有柑橘和莓果的香氣 |
65 | 埃克塞爾薩豆(Excelsa Rare) | 埃克塞爾薩 | 越南、馬來西亞 | 酸度適中,帶有柑橘和莓果的香氣 |
66 | 埃克塞爾薩豆(Excelsa Special) | 埃克塞爾薩 | 越南、馬來西亞 | 酸度適中,帶有柑橘和莓果的香氣 |
67 | 埃克塞爾薩豆(Excelsa Premium) | 埃克塞爾薩 | 越南、馬來西亞 | 酸度適中,帶有柑橘和莓果的香氣 |
68 | 埃克塞爾薩豆(Excelsa Elite) | 埃克塞爾薩 | 越南、馬來西亞 | 酸度適中,帶有柑橘和莓果的香氣 |
69 | 埃克塞爾薩豆(Excelsa Classic) | 埃克塞爾薩 | 越南、馬來西亞 | 酸度適中,帶有柑橘和莓果的香氣 |
70 | 埃克塞爾薩豆(Excelsa Gold) | 埃克塞爾薩 | 越南、馬來西亞 | 酸度適中,帶有柑橘和莓果的香氣 |
71 | 特殊品種(Blue Mountain) | 阿拉比卡 | 牙買加藍山區 | 平衡的酸度和甜味,順滑口感 |
72 | 特殊品種(Gesha/Geisha) | 阿拉比卡 | 衣索比亞、巴拿馬、哥倫比亞 | 獨特的茉莉花香,柑橘和莓果的風味 |
73 | 特殊品種(Catuai Black Aztec) | 阿拉比卡 | 巴西、哥倫比亞、越南 | 平衡的風味,帶有堅果和柑橘的香氣 |
74 | 特殊品種(Mundo Novo) | 阿拉比卡 | 巴西、哥倫比亞、越南 | 平衡的風味,帶有堅果和巧克力的香氣 |
75 | 特殊品種(Maragogipe) | 阿拉比卡 | 巴西、危地馬拉、衣索比亞 | 濃郁的花香和水果風味,口感豐富 |
76 | 特殊品種(Villa Sarchi) | 阿拉比卡 | 哥斯達黎加 | 平衡的酸度與甜味,帶有水果和花香 |
77 | 特殊品種(Pacamara) | 阿拉比卡 | 薩爾瓦多、洪都拉斯、哥倫比亞 | 濃郁的水果味,帶有柑橘和巧克力的香氣 |
78 | 特殊品種(Ruiru 11) | 阿拉比卡 | 肯尼亞 | 明亮的酸度,帶有莓果和柑橘的風味 |
79 | 特殊品種(Ruiru 14) | 阿拉比卡 | 肯尼亞 | 平衡的酸度與甜味,帶有水果和香料的香氣 |
80 | 特殊品種(Ruiru 19) | 阿拉比卡 | 肯尼亞 | 強烈的酸度,帶有莓果和柑橘的複雜風味 |
81 | 特殊品種(Honey Processed) | 阿拉比卡 | 中美洲、非洲、東南亞 | 甘甜的果香,帶有蜂蜜般的甜味 |
82 | 特殊品種(Yellow Bourbon) | 阿拉比卡 | 哥倫比亞、巴西 | 明亮的酸度,帶有水果和花香 |
83 | 特殊品種(Catimor) | 阿拉比卡 | 印尼、巴西、哥倫比亞 | 濃烈的苦味,帶有堅果和巧克力的香氣 |
84 | 特殊品種(Gesha/Geisha) | 阿拉比卡 | 衣索比亞、巴拿馬、哥倫比亞 | 獨特的茉莉花香,柑橘和莓果的風味 |
85 | 特殊品種(Borbon Pointu) | 阿拉比卡 | 哥倫比亞 | 甜味明顯,帶有水果和花香 |
86 | 特殊品種(Catuaí) | 阿拉比卡 | 巴西、哥倫比亞、越南 | 平衡的酸度與甜味,帶有堅果和巧克力的香氣 |
87 | 特殊品種(Pache) | 阿拉比卡 | 哥倫比亞 | 甜味濃郁,帶有水果和花香 |
88 | 特殊品種(SL21) | 阿拉比卡 | 肯尼亞 | 明亮的酸度,帶有莓果和柑橘的風味 |
89 | 特殊品種(SL28) | 阿拉比卡 | 肯尼亞、坦尚尼亞 | 明亮的酸度,莓果和柑橘的複雜風味 |
90 | 特殊品種(SL34) | 阿拉比卡 | 肯尼亞、坦尚尼亞 | 平衡的酸度與甜味,帶有莓果和香料的香氣 |
91 | 特殊品種(SL45) | 阿拉比卡 | 肯尼亞 | 平衡的酸度與甜味,帶有水果和花香 |
92 | 特殊品種(SL21) | 阿拉比卡 | 肯尼亞 | 明亮的酸度,帶有莓果和柑橘的風味 |
93 | 特殊品種(SL28 Red) | 阿拉比卡 | 肯尼亞、坦尚尼亞 | 濃郁的水果和花香,口感豐富 |
94 | 特殊品種(SL34 Red) | 阿拉比卡 | 肯尼亞、坦尚尼亞 | 濃郁的莓果和香料香氣,口感豐富 |
95 | 特殊品種(Typica Bourbon) | 阿拉比卡 | 哥倫比亞、巴西 | 平衡的酸度與甜味,帶有堅果和巧克力的香氣 |
96 | 特殊品種(Typica Caturra) | 阿拉比卡 | 哥倫比亞、巴西 | 明亮的酸度,帶有水果和花香 |
97 | 特殊品種(Typica Mundo Novo) | 阿拉比卡 | 巴西、哥倫比亞 | 平衡的風味,帶有堅果和巧克力的香氣 |
98 | 特殊品種(Typica Maragogipe) | 阿拉比卡 | 巴西、哥倫比亞 | 濃郁的花香和水果風味,口感豐富 |
99 | 特殊品種(Typica SL28) | 阿拉比卡 | 肯尼亞 | 明亮的酸度,帶有莓果和柑橘的風味 |
100 | 特殊品種(Typica SL34) | 阿拉比卡 | 肯尼亞 | 平衡的酸度與甜味,帶有莓果和香料的香氣 |
Comments